Описание
Технические характеристики
11
Класс точности по ГОСТ 8-71 и ГОСТ 8-82 | |
Размеры поверхности стола, мм | 1250 х 320 |
Наибольшая масса обрабатываемой детали, кг | |
Расстояние от торца шпинделя до стола, мм | 435 |
Расстояние от оси шпинделя до вертикальных направляющих станины (вылет), мм | 320 |
Рабочий стол | |
Наибольший продольный ход стола от руки (по оси X), мм | 760 |
Наибольший поперечный ход стола от руки (по оси Y), мм | 260 |
Наибольший вертикальный ход стола от руки (по оси Z), мм | 400 |
Перемещение стола на одно деление лимба в продольном и поперечном направлении, мм | 0,05 |
Перемещение стола на одно деление лимба в вертикальном направлении, мм | 0,02 |
Перемещение стола на один оборот лимба в продольном и поперечном направлении, мм | 5 |
Перемещение стола на один оборот лимба в вертикальном направлении, мм | 2 |
Пределы продольных подач стола (X), мм/мин | 20..1000 |
Пределы поперечных подач стола (Y), мм/мин | 20..1000 |
Пределы вертикальных подач стола (Z), мм/мин | 8..400 |
Количество подач продольных/ поперечных/ вертикальных | 18 |
Скорость быстрых продольных перемещений стола (по оси X), м/мин | 2,5 |
Скорость быстрых поперечных перемещений стола (по оси Y), м/мин | 2,5 |
Скорость быстрых вертикальных перемещений стола (по оси Z), м/мин | 1 |
Замедленная подача, мм/мин | 20/20/8 |
Шпиндель | |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 40..2000 |
Количество скоростей шпинделя | |
Перемещение пиноли шпинделя, мм | 50 |
Конус фрезерного шпинделя | №3 |
Конец шпинделя ГОСТ 24644-81, ряд 4, исполнение 6 | ГОСТ 836-62 |
Отверстие фрезерного шпинделя, мм | 27 |
Поворот шпиндельной головки вправо и влево, град | ±45° |
Механика станка | |
Выключающие упоры подачи (продольной, поперечной, вертикальной) | Есть |
Блокировка ручной и механической подач (продольной, поперечной, вертикальной) | Есть |
Блокировка раздельного включения подач | Есть |
Торможение шпинделя | Есть |
Предохранительная муфта от перегрузок | |
Автоматическая прерывистая подача | |
Электрооборудование, привод | |
Количество электродвигателей на станке | |
Электродвигатель привода главного движения, кВт (об/мин) | 5,5 (1400) |
Электродвигатель привода подач, кВт (об/мин) | 1,1 (1400) |
Электродвигатель зажима инструмента, кВт (об/мин) | — |
Электродвигатель насоса механизма опускания и подъема консоли, кВт (об/мин) | 0,12 (1400) |
Электродвигатель насоса механизма выбора люфта, кВт (об/мин) | 0,12 (1400) |
Электродвигатель насоса охлаждающей жидкости, кВт (об/мин) | 0,12 |
Суммарная мощность всех электродвигателей, кВт | |
Габарит и масса станка | |
Габариты станка (длина ширина высота), мм | 1765 х 2375 х 1950 |
Масса станка, кг | 2500 |