Описание
Технические характеристики
Все станки, представленные в категории «Склад №3 г. Тверь.» находятся на одном складе, имеют рабочее состояние, есть возможность подключить и проверить в работе (информацию по подключению каждого отдельного станка уточняйте по телефону).
Цена станка указана за БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ с НДС, с учетом демонтажа и погрузки на Ваш транспорт. Так же возможна оплата по наличному расчету, в таком случае цена изменится в сторону уменьшения. Осмотр Вертикально Фрезерного Станка FSS 400/E производится по предварительной договоренности по телефону:
Осмотр станков на Складе №3 в г. Тверь проводится в Будние дни, с 9-00 до 17-00, договориться об осмотре можно в любой день.
Технические характеристики:
Основные параметры станка | |
Размеры поверхности стола, мм | 400 х 1600 |
Наибольшая масса обрабатываемой детали, кг | 1500 |
Наибольший продольный ход стола (Ось X). Механика, мм | 1120 |
Наибольший поперечный ход стола (Ось Y). Механика, мм | 345 |
Наибольший вертикальный ход стола (Ось Z). Механика, мм | 400 |
Наибольший продольный ход стола (Ось X). Вручную, мм | 1150 |
Наибольший поперечный ход стола (Ось Y). Вручную, мм | 370 |
Наибольший вертикальный ход стола (Ось Z). Вручную, мм | 430 |
Расстояние от торца шпинделя до поверхности стола, мм | 100..500 |
Расстояние от оси шпинделя до вертикальных направляющих станины (вылет), мм | 450 |
Шпиндель | |
Мощность привода главного движения, кВт | 11 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 28..1400 |
Количество скоростей шпинделя | 18 |
Ступенчатый переход скоростей шпинделя | 1,25 |
Перемещение пиноли шпинделя, мм | 90 |
Перемещение пиноли шпинделя на одно деление лимба, мм | 0,05 |
Угол поворота шпиндельной головки, град | ±45° |
Конец шпинделя | Конус ISO 50 |
Максимальный допустимый момент вращения, Нм | 1550 |
Диаметр переднего подшипника, мм | 100 |
Наибольший диаметр резцовой фрезерной головки, мм | 315 |
Рабочий стол. Подачи | |
Пределы продольных и поперечных подач стола (X, Y), мм/мин | 16..800 |
Пределы вертикальных подач стола (Z), мм/мин | 5..250 |
Количество подач стола (продольных, поперечных, вертикальных) | 18 |
Скорость быстрых перемещений (продольных, поперечных/ вертикальных) X, Y/ Z, м/мин | 3,15/ 1,0 |
Перемещение стола на одно деление лимба (продольное, поперечное, вертикальное), мм | 0,05 |
Перемещение стола на один оборот лимба (продольное, поперечное/ вертикальное), мм | |
Наибольшее допустимое усилие резания (продольное/ поперечное/ вертикальное), кН | |
Механика станка | |
Выключающие упоры подачи (продольной, поперечной, вертикальной) | Есть |
Блокировка ручной и механической подач (продольной, поперечной, вертикальной) | Есть |
Блокировка раздельного включения подач | Есть |
Торможение шпинделя | Есть |
Предохранительная муфта от перегрузок | Есть |
Автоматическая прерывистая подача | Есть |
Электрооборудование и приводы станка | |
Количество электродвигателей на станке | 5 |
Электродвигатель главного движения, кВт | 11 |
Электродвигатель привода подач, кВт | 2,2 |
Электродвигатель зажима инструмента, кВт | |
Электродвигатель насоса СОЖ, кВт | |
Суммарная мощность всех электродвигателей, кВт | 14.5 |
Габариты и масса станка | |
Габариты станка (длина ширина высота), мм | 2345 х 1850 х 2710 |
Масса станка, кг | 2345 |